Рейтинг поставщиков
В этом разделе мы собрали ключевые условия работы цветочных баз и оптовых компаний.
Мы не «поверили на слово» ни одному из поставщиков цветов, вся информация проверена нами и подтверждена покупателями цветов оптом.
Для удобства данные собраны в табличной форме и наглядно отражают состояние и уровень сервиса на цветочном рынке. Этот раздел поможет сравнить не цены на срезанные цветы и горшечные растения, а дополнительные расходы, которые покупатель цветов оптом несет в процессе взаимодействия с цветочной базой.
Информация не является неизменной и обновляется в соответствии с реальным положением вещей, чтобы участники цветочного рынка могли оперировать достоверными данными об условиях работы цветочных оптовых компаний.
* регулярно будут добавляться другие компании, напишите нам через форму обратной связи кого бы вы хотели увидеть в первую очередь в этом списке
Название компании | Город | Фактическое количество поставок в неделю | Товар по прайсу весь есть в наличии | Твердая цена (не изменится после заказа в связи с…) | Бесплатная доставка | Бесплатные коробки и утепление | Работающий интернет-магазин | Работа только с оптовыми клиентами | Доставка во все регионы РФ |
Формат самообслу-живания Cach&Carry |
Наш рейтинг |
Юницветика | Москва | 5 | да | да | да | да | да | да | да | нет | 8 |
Галантус | Калуга | произв-ль | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | 6 |
Цветы от Мачелюка | Москва | 3 | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | 6 |
Мосцветторг | Москва | 2 | да | да | нет | да | да | нет | да | да | 6 |
Фантазия | Москва и СПб | 3 | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | 6 |
Акцент оптовая база |
Тула | 1 | да | да | да | да | да | нет | нет | да | 6 |
Старлайт | Москва | 1 | нет | нет | да | да | да | нет | да | да | 5 |
Талифлор | Москва | 2 | нет | да | нет | да | нет | да | да | да | 5 |
Гринвилль | Новосибирск | 2 | нет | да | да | да | да | нет | нет | да | 5 |
Талеа | СПб | 2 | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | 5 |
Van Roos | СПб | 2 | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | 5 |
ЦветОпт | Екатеринбург | 1 | да | да | да | да | нет | нет | нет | да | 5 |
Бизнес-Букет | Новосибирск | 2 | да | да | нет | да | нет | нет | да | да | 5 |
Экофлора | Омск | 2 | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | 4 |
Азалия | Новосибирск | 2 | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | да | 4 |
Оазис-цветок | Киров | 1 | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | 4 |
Цветочная симфония | Пенза | 2 | да | нет | нет | да | нет | нет | да | да | 4 |
Крокус | Рязань | 1 | да | да | нет | да | нет | нет | нет | да | 4 |
Оазис | Москва | 2 | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | 4 |
April Cash&Carry | Казань | 2 | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | 4 |
Амадей | Москва | 2 | нет | нет | да | да | нет | нет | да | да | 4 |
Гринлайн | Москва | 1 | нет | да | да | нет | да | нет | нет | да | 4 |
Блэк Баккара | Москва | 1 | нет | да | нет | нет | нет | да | да | да | 4 |
Планета флора | Москва | 1 | нет | да | нет | да | нет | нет | да | да | 4 |
Eco-Cvet | Москва | 2 | нет | нет | да | да | нет | нет | да | нет | 3 |
7 цветов | Москва | 2 | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 3 |
Бизнес букет | Москва | 2 | нет | нет | нет | нет | да | нет | да | да | 3 |
Азалия | Москва | 2 | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | 3 |
Интерфлора | Москва | 2 | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | 3 |
Флора Лэнд | Москва | 1 | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | да | 3 |
Флора Пак | Саратов | 1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 3 |
Флоралотус | Москва | 0,5 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 3 |
Оранжерея | Владивосток | 1 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | 3 |
Роза ДВ Int | Владивосток | 1 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | 3 |
Импорт Флора | Рязань | 1 | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | 3 |
Цветочный дом | Хабаровск | 1 | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 3 |
Сибфлора | Омск | 1 | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | 3 |
Цветочный мир | Пермь | 1 | нет | нет | нет | нет | да | да | нет | да | 3 |
Мега Флора | Мин. Воды | 1 | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | 3 |
Международный центр цветов «АЗАЛИЯ» | Воронеж | 2 | нет | нет | нет | да | нет | да | нет | да | 3 |
Оранж | СПб | 2 | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | да | 3 |
7цветов | СПб | 2 | нет | нет | да | нет | да | нет | нет | да | 3 |
Мэйфлор | Москва | 2 | нет | нет | нет | да | нет | нет | да | да | 3 |
Изобилие | Москва | 1 | нет | нет | да | да | нет | нет | нет | да | 3 |
7-й лепесток | Орел | 1 | да | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | 3 |
Страна Роз | Москва | 3 | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 |
Флора Групп | Киров | 1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | 2 |
Клумба | Томск | 1 | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | 2 |
Мир цветов | Ниж.Новгород | 2 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2 |
Растительный мир | Челябинск | 2 | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | 2 |
Плантация (оптовый центр) |
Рязань | 1 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2 |
Еврофлор | Москва | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 2 |
La Florida | Пермь | 1 | нет | нет | нет | да | да | нет | нет | да | 2 |
Rakita flowers | Самара | 1 | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | 2 |
Цветочный мир | Новокузнецк | 1 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 2 |
Флорэвиль | Москва | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | 1 |
ФлораТверь (оптовый центр) | Тверь | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | 1 |
Flor del sol | СПб | 2 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | 1 |
Марлисс | Москва | 2 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
Лепесток | Архангельск | 2 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
Планта и К | Калининград | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | 1 |
ПЕРВОЦВЕТ | Архангельск | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | 1 |
Флориссима | Ростов-на-Дону | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | 1 |
Крокус | Казань | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 1 |
Старлайт | Казань | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | 1 |
Rosa-optom | Москва | 1 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
Florelia | Москва | 1 | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
Цветочный мир | Пермь | 1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 |
ООО Зеленый мир | Саратов | 1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 |
Мега Флора | Тюмень | 1 | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 |
Крона | Красноярск | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 |
Уральская Цветочная Компания | Ижевск | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 |
Ирис плюс | Москва | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0 |